職上網(wǎng)將為同學們陸續(xù)整理全國各省市2021年下半年面試通過率信息,供報名參考。
掃碼關注,獲取教資面試考前指引及題目解析
省份 | 2021下半年面試人數(shù) | 2021下半年面試通過人數(shù) |
安徽省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
北京市 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
重慶市 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
貴州省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
福建省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
甘肅省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
廣東省 | 119367人 | 面試待完成 |
廣西壯族自治區(qū) | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
河北省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
河南省 | 延期 | 延期 |
湖北省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
海南省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
湖南省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
黑龍江省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
遼寧省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
吉林省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
寧夏回族自治區(qū) | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
青海省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
上海市 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
山東省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
四川省 | 79905人 | 面試待完成 |
陜西省 | 延期 | 延期 |
山西省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
江蘇省 | 147103人 | 面試待完成 |
江西省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
天津市 | 19341人 | 面試待完成 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
西藏自治區(qū) | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
云南省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
浙江省 | 面試人數(shù)待統(tǒng)計 | 面試待完成 |
掃碼關注
或搜索【職上教師資格考試網(wǎng)】
預約2022下半年教資筆試時間提醒及真題答案
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021年教師資格證-大師實戰(zhàn)班 | 簽協(xié)議考不過全額真退費 | ¥5980 | 598元 | 視聽+購買 |
2021年教師資格證-VIP實戰(zhàn)班 | 簽協(xié)議考不過全額真退費 | ¥3980 | 398元 | 視聽+購買 |
2021年教師資格證-不過重修班 | 簽協(xié)議考不過重讀 | ¥1980 | 198元 | 視聽+購買 |