2020年注冊會計師各章節(jié)重要知識點【財管】
《財管》難度系數(shù):★★★★★
財管作為文科中的理科,需要考生在理解的基礎上記憶。想要拿下注會財管,首先要記憶理解公式,建議考生把所有的公式都自己推導一遍,加深記憶,領會公式含義、適用條件,有時候理解了自然而然就記住了。財管考試的另一大難點就是計算量大,很多考生在考場中都會面臨時間不夠的問題,所以在平時就要多加練習,熟能生巧,要練到讀完題目,立刻就能下筆答題。
《財管》科目各章節(jié)重點如下:
1 | 一 | 第一章 財務管理基本原理 | 第1節(jié) | 掌握企業(yè)的組織形式、財務管理的主要內容 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 第一章財務管理基本原理 | 第2節(jié) | 掌握利益相關者的要求與協(xié)調 | ||||||||||||||||||||
三 | 第一章財務管理基本原理 | 第3節(jié) | 掌握財務管理的基本理論 | ||||||||||||||||||||
四 | 第一章財務管理基本原理 | 第4節(jié) | 掌握金融工具的類型、金融市場的功能、資本市場效率 | ||||||||||||||||||||
五 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第1節(jié) | 掌握因素分析法 | ||||||||||||||||||||
六 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第2節(jié) | 掌握償債能力比率、營運能力比率、盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||
日 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第2節(jié) | 掌握市價比率、杜邦分析體系 | ||||||||||||||||||||
2 | 一 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第2節(jié) | 掌握管理用財務報表體系 | |||||||||||||||||||
二 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第3節(jié) | 掌握銷售百分比法 | ||||||||||||||||||||
三 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第4節(jié) | 掌握內含增長率的測算、可持續(xù)增長率的測算 | ||||||||||||||||||||
四 | 第二章財務報表分析和財務預測 | 第4節(jié) | 掌握外部資本需求的測算 | ||||||||||||||||||||
五 | 第三章價值評估基礎 | 第1節(jié) | 掌握市場利率的影響因素、利率的期限結構 | ||||||||||||||||||||
六 | 第三章價值評估基礎 | 第2節(jié) | 掌握復利現(xiàn)值、復利終值的計算 | ||||||||||||||||||||
日 | 第三章價值評估基礎 | 第2節(jié) | 掌握年金現(xiàn)值、年金終值、遞延年金的計算 | ||||||||||||||||||||
3 | 一 | 第三章價值評估基礎 | 第3節(jié) | 掌握單項資產的風險與報酬、投資組合的風險與報酬 | |||||||||||||||||||
二 | 第三章價值評估基礎 | 第3節(jié) | 掌握資本市場線、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險 | ||||||||||||||||||||
三 | 第三章價值評估基礎 | 第3節(jié) | 掌握資本資產定價模型 | ||||||||||||||||||||
四 | 第四章 資本成本 | 第1節(jié) | 掌握資本成本的基本概念和用途、債務資本成本的概念、債務資本成本的計算 | ||||||||||||||||||||
五 | 第四章 資本成本 | 第2節(jié) | 掌握債務資本成本的概念、債務資本成本的計算方法 | ||||||||||||||||||||
六 | 第四章 資本成本 | 第3節(jié) | 掌握普通股資本成本的計算方法 | ||||||||||||||||||||
日 | 第四章 資本成本 | 第4節(jié) | 掌握混合籌資資本成本的計算 | ||||||||||||||||||||
4 | 一 | 第四章 資本成本 | 第5節(jié) | 掌握加權平均資本成本的計算 | |||||||||||||||||||
二 | 第五章 投資項目資本預算 | 第1-2節(jié) | 掌握投資項目類型、投資項目的評價方法 | ||||||||||||||||||||
三 | 第五章 投資項目資本預算 | 第2節(jié) | 掌握互斥項目的優(yōu)選問題 | ||||||||||||||||||||
四 | 第五章 投資項目資本預算 | 第3節(jié) | 掌握更新決策的現(xiàn)金流量分析、股東資產的平均年成本 | ||||||||||||||||||||
五 | 第五章 投資項目資本預算 | 第3節(jié) | 掌握所得稅和折舊對現(xiàn)金流量的影響 | ||||||||||||||||||||
六 | 第五章 投資項目資本預算 | 第4節(jié) | 掌握投資項目折現(xiàn)率的估計方法 | ||||||||||||||||||||
日 | 第五章 投資項目資本預算 | 第5節(jié) | 掌握敏感分析的方法 | ||||||||||||||||||||
5 | 一 | 第六章 債券、股票價值評估 | 第1節(jié) | 掌握債券的類型、債券價值的評估方法、債券的期望報酬率 | |||||||||||||||||||
二 | 第六章 債券、股票價值評估 | 第2節(jié) | 掌握普通股價值的評估方法 | ||||||||||||||||||||
三 | 第六章 債券、股票價值評估 | 第3節(jié) | 掌握優(yōu)先股的特殊性、優(yōu)先股價值的評估方法 | ||||||||||||||||||||
四 | 第七章 期權價值評估 | 第1節(jié) | 掌握期權的概念和類型 | ||||||||||||||||||||
五 | 第七章 期權價值評估 | 第1節(jié) | 掌握期權的投資策略 | ||||||||||||||||||||
六 | 第七章 期權價值評估 | 第2節(jié) | 掌握金融期權價值的影響因素 | ||||||||||||||||||||
日 | 第七章 期權價值評估 | 第2節(jié) | 掌握期權估值原理的復制原理和套期保值原理 | ||||||||||||||||||||
6 | 一 | 第七章 期權價值評估 | 第2節(jié) | 掌握期權估值原理的風險中性原理 | |||||||||||||||||||
二 | 第七章 期權價值評估 | 第2節(jié) | 掌握二叉樹期權定價模型和BS模型 | ||||||||||||||||||||
三 | 第八章 企業(yè)價值評估 | 第1節(jié) | 掌握企業(yè)價值評估的對象 | ||||||||||||||||||||
四 | 第八章 企業(yè)價值評估 | 第2節(jié) | 掌握現(xiàn)金流量折現(xiàn)模型 | ||||||||||||||||||||
五 | 第八章 企業(yè)價值評估 | 第2節(jié) | 掌握相對價值評估模型 | ||||||||||||||||||||
六 | 第九章 資本結構 | 第1節(jié) | 掌握資本結構的MM理論 | ||||||||||||||||||||
日 | 第九章 資本結構 | 第1節(jié) | 掌握資本結構的其他理論 | ||||||||||||||||||||
7 | 一 | 第九章 資本結構 | 第2節(jié) | 掌握資本結構決策的分析方法 | |||||||||||||||||||
二 | 第九章 資本結構 | 第3節(jié) | 掌握經營杠桿系數(shù)的衡量 | ||||||||||||||||||||
三 | 第九章 資本結構 | 第3節(jié) | 掌握財務杠桿系數(shù)的衡量、聯(lián)合杠桿系數(shù)的衡量 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十章 長期籌資 | 第1節(jié) | 掌握長期借款籌資、長期債券籌資 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十章 長期籌資 | 第2節(jié) | 掌握普通股籌資的特點、股權再融資 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十章 長期籌資 | 第3節(jié) | 掌握優(yōu)先股籌資、附認股權證債券籌資 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十章 長期籌資 | 第3節(jié) | 掌握可轉換債券籌資 | ||||||||||||||||||||
8 | 一 | 第十章 長期籌資 | 第4節(jié) | 掌握租賃的概念及原因、租賃的會計處理和稅務處理 | |||||||||||||||||||
二 | 第十章 長期籌資 | 第4節(jié) | 掌握租賃的決策分析 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十一章 股利分配、股票分割與股票回購 | 第1節(jié) | 掌握股利理論、股利政策的類型、股利政策的影響因素 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十一章 股利分配、股票分割與股票回購 | 第2節(jié) | 掌握股利支付的程序、股利分配方案 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十一章 股利分配、股票分割與股票回購 | 第3節(jié) | 掌握股票分割、股票回購 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十二章 營運資本管理 | 第1節(jié) | 掌握營運資本投資策略、營運資本籌資策略 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十二章 營運資本管理 | 第2節(jié) | 掌握現(xiàn)金管理的目標及方法、最佳現(xiàn)金持有量分析 | ||||||||||||||||||||
9 | 一 | 第十二章 營運資本管理 | 第3節(jié) | 掌握應收賬款的信用政策分析 | |||||||||||||||||||
二 | 第十二章 營運資本管理 | 第4節(jié) | 掌握儲存存貨的成本、存貨經濟批量分析 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十二章 營運資本管理 | 第5節(jié) | 掌握短期債務籌資的特點、商業(yè)信用籌資 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十二章 營運資本管理 | 第5節(jié) | 掌握短期借款籌資 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十三章 產品成本計算 | 第1節(jié) | 掌握產品成本分類 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十三章 產品成本計算 | 第2節(jié) | 掌握基本生產費用的歸集和分配、輔助生產費用的歸集和分配 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十三章 產品成本計算 | 第2節(jié) | 掌握完工產品和在產品的成本分配、聯(lián)產品和副產品的成本分配 | ||||||||||||||||||||
10 | 一 | 第十三章 產品成本計算 | 第3節(jié) | 掌握產品成本計算的品種法 | |||||||||||||||||||
二 | 第十三章 產品成本計算 | 第4節(jié) | 掌握產品成本計算的分批法 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十三章 產品成本計算 | 第5節(jié) | 掌握逐步結轉分步法 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十三章 產品成本計算 | 第5節(jié) | 掌握平行結轉分步法 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十四章 標準成本法 | 第1節(jié) | 掌握標準成本的種類、標準成本的制定 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十四章 標準成本法 | 第2節(jié) | 掌握變動成本差異的分析 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十四章 標準成本法 | 第2節(jié) | 掌握固定制造費用差異分析 | ||||||||||||||||||||
11 | 一 | 第十五章 作業(yè)成本法 | 第1節(jié) | 掌握作業(yè)成本法的核心概念 | |||||||||||||||||||
二 | 第十五章 作業(yè)成本法 | 第2節(jié) | 掌握作業(yè)成本法的計算原理 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十五章 作業(yè)成本法 | 第3節(jié) | 掌握作業(yè)成本管理 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十六章 本量利分析 | 第1節(jié) | 掌握成本性態(tài)分析、本量利分析基本模型 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十六章 本量利分析 | 第2節(jié) | 掌握與保本點有關的指標計算、多品種情況下的保本分析 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十六章 本量利分析 | 第3-4節(jié) | 掌握保利分析、利潤敏感分析 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十七章 短期經營決策 | 第1節(jié) | 掌握相關成本和不相關成本 | ||||||||||||||||||||
12 | 一 | 第十七章 短期經營決策 | 第2節(jié) | 掌握生產決策 | |||||||||||||||||||
二 | 第十七章 短期經營決策 | 第3節(jié) | 掌握產品銷售定價的方法 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十八章 全面預算 | 第1節(jié) | 掌握全面預算的作用、編制程序 | ||||||||||||||||||||
四 | 第十八章 全面預算 | 第2節(jié) | 掌握增量預算與零基預算、固定預算與彈性預算、定期預算與滾動預算 | ||||||||||||||||||||
五 | 第十八章 全面預算 | 第3節(jié) | 掌握營業(yè)預算的編制 | ||||||||||||||||||||
六 | 第十八章 全面預算 | 第4節(jié) | 掌握現(xiàn)金預算、利潤表預算、資產負債表預算 | ||||||||||||||||||||
日 | 第十九章 責任會計 | 第1節(jié) | 掌握企業(yè)的集權與分權 | ||||||||||||||||||||
13 | 一 | 第十九章 責任會計 | 第2節(jié) | 掌握成本中心的劃分和類型、成本中心的考核指標、責任成本 | |||||||||||||||||||
二 | 第十九章 責任會計 | 第3節(jié) | 掌握利潤中心的考核指標、內部轉移價格 | ||||||||||||||||||||
三 | 第十九章 責任會計 | 第4節(jié) | 掌握投資中心的考核指標 | ||||||||||||||||||||
四 | 第二十章 業(yè)績評價 | 第1-2節(jié) | 掌握關鍵績效指標法 | ||||||||||||||||||||
五 | 第二十章 業(yè)績評價 | 第3節(jié) | 掌握經濟增加值的概念、簡化的經濟增加值的衡量、經濟增加值評價的優(yōu)點和缺點 | ||||||||||||||||||||
六 | 第二十章 業(yè)績評價 | 第4節(jié) |
2022年中級經濟師3天特訓營免費領?。?/strong>
職上網(wǎng)輔課程
更多>>
相關資訊
考試動態(tài)
版權及免責聲明
免費試聽
熱文排行榜
|