中級會計師財務(wù)管理知識點:股利分配政策和企業(yè)利潤分配制約因素
(一)剩余股利政策
內(nèi)容 | 是指公司在有良好的投資機(jī)會時,根據(jù)目標(biāo)資本結(jié)構(gòu),測算出投資所需的權(quán)益資本額,先從盈余中留用,然后將剩余的盈余作為股利來分配,即凈利潤首先滿足公司的資金需求,如果還有剩余,就派發(fā)股利;如果沒有,則不派發(fā)股利。 |
理論依據(jù) | 股利無關(guān)理論。 |
優(yōu)點 | 留存收益優(yōu)先滿足再投資的需要,有助于降低再投資的資金成本,保持最佳的資本結(jié)構(gòu),實現(xiàn)企業(yè)價值的長期最大化。 |
缺點 | 股利發(fā)放額每年隨投資機(jī)會和盈利水平的波動而波動,不利于投資者安排收入與支出,也不利于公司樹立良好的形象。 |
適用范圍 | 一般適用于公司初創(chuàng)階段。 |
(二)固定或穩(wěn)定增長的股利政策
內(nèi)容 | 是指公司將每年派發(fā)的股利額固定在某一特定水平或是在此基礎(chǔ)上維持某一固定比率逐年穩(wěn)定增長。 |
理論依據(jù) | 股利相關(guān)理論。 |
優(yōu)點 | (1)有利于樹立公司的良好形象,穩(wěn)定股價; (2)有助于投資者安排股利收入和支出; (3)為了將股利或股利增長率維持在穩(wěn)定的水平上,即使推遲某些投資方案或暫時偏離目標(biāo)資本結(jié)構(gòu),也可能比降低股利或股利增長率更為有利。 |
缺點 | (1)股利的支付與企業(yè)的盈利相脫節(jié); (2)在企業(yè)無利可分的情況下,若依然實施固定或穩(wěn)定增長的股利政策,也是違反《公司法》的行為。 |
適用范圍 | 通常適用于經(jīng)營比較穩(wěn)定或正處于成長期的企業(yè),且很難被長期采用。 |
(三)固定股利支付率政策
內(nèi)容 | 指公司將每年凈利潤的某一固定百分比作為股利分派給股東。這一百分比通常稱為股利支付率。 |
理論依據(jù) | 股利相關(guān)理論。 |
優(yōu)點 | (1)股利與公司盈余緊密地配合,體現(xiàn)了“多盈多分、少盈少分、無盈不分”的股利分配原則; (2)公司每年按固定的比例從稅后利潤中支付現(xiàn)金股利,從企業(yè)支付能力的角度看,這是一種穩(wěn)定的股利政策。 |
缺點 | (1)由收益不穩(wěn)導(dǎo)致股利的波動所傳遞的信息,容易成為影響股價的不利因素; (2)容易使公司面臨較大的財務(wù)壓力; (3)合適的固定股利支付率的確定難度比較大。 |
適用范圍 | 適用于那些處于穩(wěn)定發(fā)展并且財務(wù)狀況也比較穩(wěn)定的公司。 |
(四)低正常股利加額外股利政策
內(nèi)容 | 指公司事先設(shè)定一個較低的正常股利額,每年除了按正常股利額向股東發(fā)放股利外,還在公司盈余較多、資金較為充裕的年份向股東發(fā)放額外股利。 |
理論依據(jù) | 股利相關(guān)理論。 |
優(yōu)點 | (1)賦予公司較大的靈活性,使公司在股利發(fā)放上留有余地,并具有較大的財務(wù)彈性。公司可根據(jù)每年的具體情況,選擇不同的股利發(fā)放水平,以穩(wěn)定和提高股價,進(jìn)而實現(xiàn)公司價值的最大化; (2)使那些依靠股利度日的股東每年至少可以得到雖然較低但比較穩(wěn)定的股利收入,從而吸引住這部分股東。 |
缺點 | (1)由于各年度之間公司盈利的波動使得額外股利不斷變化,造成分派的股利不同,容易給投資者造成收益不穩(wěn)定的感覺; (2)當(dāng)公司在較長時間持續(xù)發(fā)放額外股利后,可能會被股東誤認(rèn)為“正常股利”,一旦取消,傳遞出的信號可能會使股東認(rèn)為這是公司財務(wù)狀況惡化的表現(xiàn),進(jìn)而導(dǎo)致股價下跌。 |
適用范圍 | 對那些盈利隨著經(jīng)濟(jì)周期而波動較大的公司或者盈利與現(xiàn)金流量很不穩(wěn)定時,低正常股利加額外股利政策也許是一種不錯的選擇。 |
掃碼或搜索【職上Tracy老師帶你學(xué)中會】
即刻獲取2022年中會查分提醒及成績快速查詢?nèi)肟?/span>
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021年中級會計考試-簽約私享班 | 直播+退費+模考卷+章節(jié)練+答疑 | ¥9800 | 首付980元 | 視聽+購買 |
2021年中級會計考試-簽約旗艦托管班 | 直播+退費+??季?章節(jié)練+答疑 | ¥4980 | 首付498元 | 視聽+購買 |
2021年中級會計考試-旗艦直達(dá)班 | 直播+??季?答疑 | ¥3680 | 首付368元 | 視聽+購買 |