想要在2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試中取得好成績(jī),必然少不了每天的堅(jiān)持。為了幫助大家能夠高效備考,職上網(wǎng)為大家準(zhǔn)備了中級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)知識(shí)點(diǎn)。趕快來(lái)學(xué)今天的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)知識(shí)點(diǎn)吧!知識(shí)點(diǎn):追溯調(diào)整法
追溯調(diào)整法 | 定義 | 追溯調(diào)整法是指對(duì)某項(xiàng)交易或事項(xiàng)變更會(huì)計(jì)政策,視同該項(xiàng)交易或事項(xiàng)初次發(fā)生時(shí)即采用變更后的會(huì)計(jì)政策,并以此對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整的方法。 |
思路 | (1)對(duì)于比較財(cái)務(wù)報(bào)表期間的會(huì)計(jì)政策變更,應(yīng)調(diào)整各期間凈損益各項(xiàng)目和其他相關(guān)項(xiàng)目,視同在比較期間一直采用(新的會(huì)計(jì)政策); (2)對(duì)于比較財(cái)務(wù)報(bào)表可比期間以前的會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù),應(yīng)調(diào)整比較財(cái)務(wù)報(bào)表最早期間的期初留存收益和其他相關(guān)項(xiàng)目。 | |
步驟 | 一計(jì)算;二分錄;三調(diào)表;四附注(四步) | |
累積影響數(shù) | 定義 | 會(huì)計(jì)政策變更累積影響數(shù)是指按照變更后的會(huì)計(jì)政策對(duì)以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益應(yīng)有金額與現(xiàn)有金額之間的差額(新-舊)。 |
公式 | 按變更后的會(huì)計(jì)政策追溯計(jì)算所得到列報(bào)前期最早期初留存收益(應(yīng)有的)金額-(現(xiàn)有的)列報(bào)前期最早期初留存收益金額=累積影響數(shù); 留存收益金額包括盈余公積和未分配利潤(rùn)項(xiàng)目,不考慮由于損益的變化而應(yīng)當(dāng)補(bǔ)分的利潤(rùn)或股利(凈利潤(rùn)就是留存收益)。 | |
步驟 | 稅前差異——所得稅影響——稅后差異 |
掃碼或搜索【職上Tracy老師帶你學(xué)中會(huì)】
即刻獲取2022年中會(huì)查分提醒及成績(jī)快速查詢?nèi)肟?/span>
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價(jià)格 | 白條免息分期 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
2021年中級(jí)會(huì)計(jì)考試-簽約私享班 | 直播+退費(fèi)+模考卷+章節(jié)練+答疑 | ¥9800 | 首付980元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |
2021年中級(jí)會(huì)計(jì)考試-簽約旗艦托管班 | 直播+退費(fèi)+??季?章節(jié)練+答疑 | ¥4980 | 首付498元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |
2021年中級(jí)會(huì)計(jì)考試-旗艦直達(dá)班 | 直播+模考卷+答疑 | ¥3680 | 首付368元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |