2020中級會計實務知識點:外幣報表折算
外幣交易 | 外幣財務報表折算 | ||
定義 | 外幣交易是指企業(yè)發(fā)生以外幣計價或者結算的交易,包括買入或者賣出以外幣計價的商品或勞務、借入或者借出外幣資金和其他以外幣計價或者結算的交易 | 在將企業(yè)的境外經(jīng)營通過合并、權益法核算等納入到企業(yè)的財務報表中時,需要將企業(yè)境外經(jīng)營的財務報表折算為以企業(yè)的記賬本位幣反映的財務報表,這一過程就是外幣財務報表的折算 | |
期末調整或結算(報表折算方法) | 貨幣性項目 | 期末調整匯兌差額的計算思路: ①外幣賬戶的期末外幣余額=期初外幣余額+本期增加的外幣發(fā)生額-本期減少的外幣發(fā)生額; ②調整后記賬本位幣余額=期末外幣余額×期末即期匯率; ③匯兌差額=調整后記賬本位幣余額-調整前記賬本位幣余額; ④最終匯兌差額為正數(shù)(資產(chǎn))、負數(shù)(負債)表示收益; 最終匯兌差額為正數(shù)(負債)、負數(shù)(資產(chǎn))表示損失。 | 折算方法 ①資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目,采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算,所有者權益項目除“未分配利潤”項目外,其他項目采用發(fā)生時的即期匯率折算; ②利潤表中的收入和費用項目,采用交易發(fā)生日的即期匯率折算,也可以采用按照系統(tǒng)合理的方法確定的、與交易發(fā)生日即期匯率近似的匯率折算 |
非貨幣性項目 | 以歷史成本計量:采用交易發(fā)生日的即期匯率折算(即不產(chǎn)生匯兌差額) | ||
以成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量的存貨:①將可變現(xiàn)凈值折算為記賬本位幣金額;②折算后金額小于記賬本位幣反映的存貨成本的差額反映在“資產(chǎn)減值損失”中 | |||
以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,如以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)(股票、基金等),采用公允價值確定日的即期匯率折算,折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額,作為公允價值變動(含匯率變動)處理,計入當期損益;如為可供出售外幣非貨幣性金融資產(chǎn),其匯兌差額則應計入其他綜合收益。 | |||
科目 | 匯兌損益計入個別報表中“財務費用—匯兌差額”科目。 【提示1】結算符合資本化條件的外幣“應付利息”科目產(chǎn)生的匯兌差額記入“在建工程”等科目; 【提示2】與外幣專門借款有關的匯兌差額,滿足資本化條件的,應當予以資本化,計入在建工程、研發(fā)支出等 | 產(chǎn)生的外幣財務報表折算差額,應在合并資產(chǎn)負債表中“其他綜合收益”項目列示 |
掃碼或搜索【職上Tracy老師帶你學中會】
即刻獲取2022年中會查分提醒及成績快速查詢?nèi)肟?/span>
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價格 | 白條免息分期 | 購買 |
---|---|---|---|---|
2021年中級會計考試-簽約私享班 | 直播+退費+模考卷+章節(jié)練+答疑 | ¥9800 | 首付980元 | 視聽+購買 |
2021年中級會計考試-簽約旗艦托管班 | 直播+退費+??季?章節(jié)練+答疑 | ¥4980 | 首付498元 | 視聽+購買 |
2021年中級會計考試-旗艦直達班 | 直播+模考卷+答疑 | ¥3680 | 首付368元 | 視聽+購買 |