某企業(yè)本月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,其中甲產(chǎn)品技術(shù)工藝過程較為簡單,生產(chǎn)批量較大;乙產(chǎn)品工藝過程較為復(fù)雜,生產(chǎn)批量較小。其他有關(guān)資料見下表:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???項目 ? | ? ???甲產(chǎn)品 ? | ? ???乙產(chǎn)品 ? |
? 產(chǎn)量(件) ? | ? ??? 8000 ? | ? ??? 4000 ? |
? 直接人工工時(小時) ? | ? ??? 180000 ? | ? ??? 20000 ? |
? 單位產(chǎn)品直接人工成本(元) ? | ? ??? 24 ? | ? ??? 28 ? |
? 單位產(chǎn)品直接材料成本(元) ? | ? ??? 10 ? | ? ??? 15 ? |
? 制造費用總額(元) ? | ? 490000 ? |
?
?假設(shè)經(jīng)作業(yè)分析,該企業(yè)根據(jù)各項作業(yè)的成本動因性質(zhì)設(shè)立了機器調(diào)整準(zhǔn)備、質(zhì)量檢驗、設(shè)備維修、生產(chǎn)訂單、材料訂單、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等六個作業(yè)成本庫;各作業(yè)成本庫的成本、成本動因和作業(yè)量等有關(guān)資料見下表:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
|
|
| ? ???作業(yè)量 ? |
? ???作業(yè)成本庫(作業(yè)中心) ?? ? | ? ?成本(元) ?? ? | ? ???成本動因 ?? ? | ? ? ??甲產(chǎn)品 ? | ? ? ??乙產(chǎn)品 ? | ? ? ????合計 ? |
? ???機器調(diào)整準(zhǔn)備 ? | ? ??? 50000 ? | ? 準(zhǔn)備次數(shù)(次) ? | ? ? ??300 ? | ? ?? ?200 ? | ? ??? 500 ? |
? ???質(zhì)量檢驗 ? | ? ??? 72000 ? | ? 檢驗次數(shù)(次) ? | ? ??? 120 ? | ? ??? 60 ? | ? ??? 180 ? |
? ???設(shè)備維修 ? | ? ??? 48000 ? | ? 維修工時(小時) ? | ? ??? 1400 ? | ? ??? 1000 ? | ? ??? 2400 ? |
? ???生產(chǎn)訂單 ? | ? ??? 176000 ? | ? 訂單份數(shù)(份) ? | ? ? ??400 ? | ? ? ??40 ? | ? ??? 440 ? |
? ???材料訂單 ? | ? ??? 96000 ? | ? 訂單份數(shù)(份) ? | ? ??? 90 ? | ? ??? 70 ? | ? ??? 160 ? |
? ???生產(chǎn)協(xié)調(diào) ? | ? ??? 48000 ? | ? 協(xié)調(diào)次數(shù)(次) ? | ? ??? 160 ? | ? ??? 80 ? | ? ??? 240 ? |
? ???合計 ? | ? ??? 490000 ? |
|
?
???要求:
??? (1)采用傳統(tǒng)成本計算法計算甲、乙兩種產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用及單位成本。(制造費用按直接人工工時分配)
??? (2)采用作業(yè)成本計算法計算甲、乙兩種產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用及單位成本。
??? (3)針對兩種成本計算方法在計算甲、乙兩種產(chǎn)品應(yīng)分配的制造費用及單位成本的差異進行原因分析。